| ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
Vysoká vlhkost vzduchu je žádoucí pro pěstitele rostlin a zahradníky. Ale ve většině případů způsobuje potíže. Materiály trpí korozí nebo hnilobou, výrobní postupy jsou zcela znemožněny a nebo podléhají nepřijatelným výkyvům, základy budov jsou poškozeny nebo zcela zničeny, stavební termíny se prodlužují.
Dobré zatopení a potom vyvětrání byl osvědčený způsob, který dnes při vysokých cenách energie nelze již rozumně uplatnit. Odvlhčovač nabízí efektivní a cenově přijatelné řešení založené na principu kondenzace vody.
Princip
Teplý a vlhký vzduch je nasáván a v tzv. odpařovači schlazen. Voda, která se takto vysráží, se svádí do nádrže na vodu a nebo je přímo odváděná z odvlhčovače hadicí. Schlazený vzduch se potom ohřeje poněkud nad teplotu místnosti a proces se opakuje.
Takto je možno vysušit místnosti nově postavené, případně i vytopené, haly, sklady a udržovat je v relativně konstantní vlhkosti. Škody způsobené vlhkostí se potom snižují na minimum.
Dodáváme celou řadu odvlhčovačů, od nejmenších po největší. OD15 je odvlhčovač do domácího prostředí, je líbívější, ale ne tak robustní jako ostatní odvlhčovače, které jsou pro průmyslová použití.
|
|
Odvlhčovače Vzduchu OD Technické Parametry | model |
| OD12 | OD15 | OD21 | OD41 | OD52 | OD80 |
| Výkon (litrů/den) | 12 | 16 | 22 | 40 | 52 | 80 |
Pracovní vlhkost rozsah (% rel. vlhkosti) | 30-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Pracovní vlhkost rozsah (°C) | 0-30 | 5-35 | 3-40 | 3-40 | 3-40 | 3-40 |
| Průtok vzduchu (mł/hod.) | 150 | 105 | 250 | 400 | 650 | 900 |
| Příkon, 230V/50Hz (kW) | 0,35 | 230 | 550 | 800 | 1000 | 1350 |
| Vybaven kolečky? | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objem sběrné nádoby | | 4 | 5 | 11 | 11 | / |
Rozměry š x délka x v (mm) | 345x350 x550 | 300x290 x570 | 540x585 x775 | 650x615 x958 | 640x615 x958 | 761x776 x1048 |
| Hmotnost (kg) | 27 | 16.5 | 39 | 49 | 52 | 76 |
| Chladící kapalina | R407C | R134a | R407C | R407C | R407C | R407C |
|
|
zpět na začátek, www.vorlicky-berto.cz
|