Naftová topidla JUMBO
Popis, parametry a ceny topidel JUMBO s hořákem na olej nebo naftu
Tato teplovzdušná topidla nabízíme v základním provedení. Jsou na 230V. Hořáky jsou ECOFLAM. Jako standard má každé JUMBO výstup teplého vzduchu jedním velkým otvorem. Nástavce s více otvory jsou možné.Termostaty jsou stejné jako pro ostatní topidla. Jumba 185 a 235 jsou možná i na třífázový proud 400V.
Topidla JUMBO se používají v případech kdy jejich výkon a poloha při provozu může být kritičtější než u jiných topidel: živočišná výroba, drůbežárny, party stany, výstavy atp. Pro svoji velikost a spotřebu nemají vlastní nádrž. Tím že mají odvod spalin, jako topidla EC, je jejich užitečný výkon nižší než nominální. Topidla obyčejně stojí venku. Je třeba proto mít na zřetelu že při mrazech se může jejich výkon zdát nízký neboť si topidla sají studený vzduch. Další informace a radu rádi poskytneme. Topidla lze dodat s hořáky na zemní plyn nebo na propan.
| Model JUMBO | 85M | 110M | 145M | 185M | 235M |
|---|---|---|---|---|---|
| Kód modelu | 02AG121 | 02AG131 | 02AG141 | 02AG151 | 02AG161 |
| Výkon topidla, kW | 85,62 | 110,46 | 144,72 | 185,54 | 235,72 |
| Účinnost, procenta | 92,70 | 92,80 | 93,20 | 92,2 | 92,00 |
| Průtok vzduchu, m3/hod | 7.200 | 9.000 | 12.000 | 13.000 | 17.000 |
| Zvýšení teploty vzduchu na výstupu, při 20°C vstupu, °C | 47 | 49 | 48 | 57 | 55 |
| Komínek, průměr cm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Výstupní otvor, mm | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| Spotřeba paliva, kg/hod | 6,77 | 8,74 | 11,45 | 14,68 | 18,65 |
| Pracovní el. napětí, V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Elektrický příkon, W | 700 | 1.100 | 1.570 | 1.550 | 2.550 |
| Váha, prázdné, kg | 172 | 200 | 254 | 270 | 351 |
| Délka šířka výška, cm | 165x77x114 | 177x80x122 | 190x89x136 | 202x92x142 | 225x98x159 |
| Cena | 131.479,- | 153.036,- | 178.697,- | 201.550,- | 231.336,- |
| Prostorový termostat, +5°C/+°30C, vč.10m kabelu a zástrčky, pro modely GE i EC, 02AC581 | 2.469,- | ||||
| Průmyslový termostat, -5°C/+°50C, vč.10m kabelu a zástrčky, pro modely GE i EC, 02AC582 | 4.385,- | ||||
